トップ >> 形成・美容外科
1) 新鮮熱傷 2) 顔面骨骨折および顔面軟部組織損傷 3) 唇裂・口蓋裂 4) 手、足の先天異常、外傷 5) その他の先天異常 6) 母斑:血管種、良性腫瘍 7) 悪性腫瘍およびそれに関する再建 8) 瘢痕、瘢痕拘縮、ケロイド 9) 褥瘡、難治性潰瘍など 10) 美容外科
形成外科(体表面および微細な部分を扱う科)
手の外傷(骨折・脱臼・腱断裂・腱鞘炎等)
顔面外傷(骨折・挫創等)
体表面の外傷後疾患・ケロイド(傷の修正)
顔面および手の先天性異常
(口唇裂・口蓋裂・多指・合指・副耳等)
熱傷
腫瘍(ほくろ・いぼ等) 陥入爪(巻き爪)
マイクロサージャリー(顕微鏡下)での指切断の再接合術・神経接合術
美容外科
重瞼・隆鼻・しわとり・豊胸・でべそ・包茎・しみ・ピアス等
ヒアルロン酸注入
林 博之 東京慈恵会医科大学卒
資格・職歴
日本形成外科学会専門医
日本手の外科学会会員
日本マイクロサージャリー学会会員
医学博士
東京慈恵会医科大学形成外科講師
テキサス大学ヘルスサイエンスセンター留学

| コンサルタント(カウンセリング) | ¥3,000- |
|---|
| 顔 | 価格 |
|---|---|
| 二重(埋没) | ¥60,000- |
| 片方 | ¥40,000- |
| 二重(切開) | ¥150,000- |
| 片方 | ¥80,000- |
| 他院の二重幅変更 | ¥150,000- |
| 目頭切開 | ¥150,000- |
| ほくろ 1ヶ | ¥40,000- |
| 目の上の皮膚切除 | ¥300,000- |
| 目の下の皮膚切除 | ¥300,000- |
| 目の上の脂肪とり | ¥150,000- |
| 目の下の脂肪とり | ¥150,000- |
| 眼瞼下垂 | ¥500,000- |
| 隆鼻 (肋骨、骨軟骨) | ¥400,000- |
| (インプラント) | ¥250,000- |
| (ヒアルロン酸) | ¥8,000- 0.1㏄ |
| 鼻骨削り | ¥300,000- |
| 斜鼻 | ¥150,000- |
| インプラント取り出し | ¥150,000- |
| 顔 | 価格 |
|---|---|
| ヒアルロン酸0.1㏄ | ¥6,000~¥8,000 |
| ミニリフト | ¥400,000- |
| フェイスリスト | ¥1,000,000- |
ヒューマンコラーゲン0.1㏄ |
¥8,000- |
包茎 |
価格 |
|---|---|
| 仮性 | ¥130,000- |
| 真性(カントン) | ¥130,000- |
乳房 |
価格 |
|---|---|
| 乳腺下NSインプラント | ¥500,000- |
| シリコンインプラント | ¥700,000- |
| 他院入れ替え | ¥500,000- |
| 抜去 | ¥200,000- |
| 副乳 | ¥100,000- |
| 女性化乳房 | ¥100,000- |
| 陥没乳頭 | ¥150,000- |
| 臍ヘルニア(でべそ) | ¥100,000- |
その他 |
価格 |
|---|---|
| 局麻+静脈麻酔 | ¥60,000- |
| 腰麻・硬膜外麻酔 | ¥75,000- |
| 全身麻酔 | ¥100,000- |
| 入院費別(1泊) | ¥10,000- |
その他保険診療で手術ができることもあります。
その際は担当医師とご相談ください。